Occitanie Résultats de la région au 1er tour


21 juin 2021 - 7043 vues
Mme Carole DELGA LUGE 597 215 14,15 39,57
M. Jean-Paul GARRAUD LRN 341 260 8,09 22,61
M. Aurélien PRADIÉ LUD 183 986 4,36 12,19
M. Antoine MAURICE LECO 133 388 3,16 8,84
M. Vincent TERRAIL-NOVÈS LUC 132 496 3,14 8,78
Mme Myriam MARTIN LFI 76 380 1,81 5,06
Mme Malena ADRADA LEXG 26 720 0,63 1,77
M. Jean-Luc DAVEZAC LREG 11 509 0,27 0,76
M. Anthony LE BOURSICAUD LDIV 6 199 0,15 0,41

Commentaires(0)

Connectez-vous pour commenter cet article