
25 janvier 2025 - 697 vues
Jacques Commères (Directeur de la Performance et des Équipes de France), Céline Dumerc (General Manager de l’Équipe de France féminine) et Jean-Aimé Toupane (entraîneur de l’Équipe de France féminine) ont décidé de convoquer 16 joueuses pour le prochain rassemblement en février prochain, dans le cadre des deux derniers matches de qualification à l’Euro 2025. Les Bleues affronteront l’Irlande le jeudi 6 février à 19h15 au Colisée de Chalon-sur-Saône, puis l’équipe d’Israël le dimanche 9 février à Riga (Lettonie).
Avec un bilan de quatre victoires en autant de rencontres, les Tricolores sont bien engagées dans la course à la qualification, et devront valider définitivement leur billet pour l’Euro 2025 à l’occasion de ces deux rencontres. Toujours blessée, Marine Johannès ne sera pas opérationnelle pour le prochain rassemblement. En accord avec le Directeur Technique National et le staff de l’Équipe de France féminine, Gabby Williams sera également absente pour ces deux rencontres (raisons personnelles impérieuses).
Prénom | Nom | Naissance | Taille | Poste | Sél. | Pts | Club 2024/2025 |
Pauline | ASTIER | 15/02/2002 | 1,79 | 1-2 | 12 | 51 | Bourges Basket |
Valériane | AYAYI | 29/04/1994 | 1,84 | 3-4 | 153 | 998 | USK Prague (Rép. Tchèque) |
Marième | BADIANE | 24/11/1994 | 1,9 | 4-5 | 74 | 392 | Fenerbahçe (Turquie) |
Romane | BERNIES | 27/06/1993 | 1,7 | 1 | 57 | 162 | BLMA |
Noémie | BROCHANT | 25/10/1999 | 1,8 | 3 | - | - | Charleville-Mézières |
Clarince | DJALDI-TABDI | 06/12/1995 | 1,84 | 4 | 1 | 0 | Basket Landes |
Maëva | DJALDI-TABDI | 03/12/1998 | 1,87 | 5 | - | - | Charnay |
Myriam | DJEKOUNDADE | 02/01/1998 | 1,85 | 3-4 | - | - | Basket Landes |
Marine | FAUTHOUX | 23/01/2001 | 1,76 | 1 | 73 | 384 | Mersin (Turquie) |
Leïla | LACAN | 02/06/2004 | 1,8 | 1-2 | 26 | 137 | Basket Landes |
Carla | LEITE | 16/04/2004 | 1,75 | 1 | 2 | 14 | Villeneuve d’Ascq |
Dominique | MALONGA | 16/11/2005 | 1,97 | 4-5 | 15 | 86 | LDLC ASVEL Féminin |
Garance | RABOT | 04/06/2002 | 1,78 | 3 | - | - | BLMA |
Iliana | RUPERT | 12/07/2001 | 1,94 | 5 | 75 | 376 | Mersin (Turquie) |
Janelle | SALAÜN | 05/09/2001 | 1,88 | 3-4 | 33 | 242 | Schio (Italie) |
Mamignan | TOURE | 19/12/1994 | 1,83 | 2-3 | 36 | 297 | Gérone (Espagne) |
Entraîneur : Jean-Aimé Toupane
Assistants : David Gautier, Grégory Halin
Commentaires(0)